| 🌐 网络与系统信息总览 | |||
|---|---|---|---|
| IP地址信息 | 网络状态 | 系统信息 | DNS/连接信息 |
| 本地IP地址 | 连接状态 | 浏览器 | DNS服务器 |
| 检测中... | 在线 | - | 检测中... |
| 公网IP地址 | 连接类型 | 操作系统 | DNS解析时间 |
| 检测中... | 检测中... | - | 测试中... |
| 网络速度 | 延迟 | 屏幕分辨率 | 主机名 |
| 检测中... | 测试中... | - | - |
| - | - | 用户代理 | 域名 |
| - | - | - | - |
| 🌐 网络与系统信息总览 | |||
|---|---|---|---|
| IP地址信息 | 网络状态 | 系统信息 | DNS/连接信息 |
| 本地IP地址 | 连接状态 | 浏览器 | DNS服务器 |
| 检测中... | 在线 | - | 检测中... |
| 公网IP地址 | 连接类型 | 操作系统 | DNS解析时间 |
| 检测中... | 检测中... | - | 测试中... |
| 网络速度 | 延迟 | 屏幕分辨率 | 主机名 |
| 检测中... | 测试中... | - | - |
| - | - | 用户代理 | 域名 |
| - | - | - | - |
| 🔌 本地端口检测信息 | |
|---|---|
| 端口/服务/协议 | 状态 |
| 正在检测常用端口... | |
| 🔗 WebRTC连接信息 | |
|---|---|
| 项目 | 值 |
| STUN服务器 | stun.l.google.com:19302 |
| ICE候选 | 收集中... |
| 本地候选 | 收集中... |
| 网络接口 | 检测中... |